Beim Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) handelt es sich um eine Stoffwechselerkrankung, die durch einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet ist. Die Ursache liegt in einer gestörten Insulinausschüttung oder einer verminderten Insulinwirkung. Wie genau sich der Diabetes mellitus Typ 1 vom Typ 2 unterscheidet zeigt die folgende Tabelle.

Diabetes Typ 1 und 2 Vergleich
| Typ 1 Diabetes | Typ 2 Diabetes | |
|---|---|---|
| Häufigkeit in Deutschland | ca. 300.000 Menschen | ca. 5.7 Mio Menschen |
| Eintritt | meist im Kindes- und Jugendalter | im Erwachsenenalter, jedoch zunehmend auch im Jugendalter |
| Synonyme | Jugenddiabetes (juveniler Diabetes), insulinabhängiger Diabetes mellitus | Altersdiabetes, insulinunabhängiger Diabetes mellitus |
| Beginn | meist plötzlich | meist schleichend |
| Ursachen | Die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse werden vom eigenen Immunsystem zerstört, sodass ein absoluter Insulinmangel entsteht (Autoimmunkrankheit). | verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen für Insulin (Insulinresistenz) und Störung der Insulinausschüttung. Risikofaktoren, die den Ausbruch der Krankheit begünstigen sind Übergewicht, falsche Ernährung und Bewegungsmangel |
| Symptome |
|
|
| Insulinausschüttung | wenig bis nicht vorhanden | gestörte Insulinausschüttung, sowohl vermindert als auch zeitweise erhöht |
| Insulinresistenz | keine oder nur schwach ausgeprägt | meist stärker ausgeprägt |
| Familiäre Häufung | selten | häufig |
| Behandlung | Insulin muss ein Leben lang gespritzt werden |
|
| Vorbeugung | nicht möglich |
|
Bewerte diesen Beitrag
[Gesamt: 6 Durchschnitt: 4.8]
Ähnliche Beiträge
Über PharmaDosis
Wenn du mehr über PharmaDosis erfahren möchtest, geht’s hier entlang .
Newsletter

Wir geben keine persönlichen Daten an Dritte weiter. Alles weitere hierzu findest du in unserer Datenschutzerklärung. Abmeldung jederzeit möglich.
Gutscheine
Wir haben regelmäßig neue Rabattcodes für unsere Leser. Jetzt sparen!

